토지이용계획
용도별 구획 평면도
구 분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 1,811,160 | 100.0 | ||
산업시설용지 | 1,232,521 | 68.1 | ||
지원시설용지 | 17,466 | 1.0 | ||
공원및녹지 | 공 원 | 49,480 | 2.7 | 근린공원 2개소 |
녹 지 | 159,619 | 8.8 | 완충 11개소, 연결 3개소, 경관 2개소 | |
합 계 | 209,099 | 11.5 | ||
공공시설용지 | 도 로 | 215,384 | 11.9 | 보행자도로 5,363㎡포함 |
주 차 장 | 13,336 | 0.7 | 3개소 | |
광 장 | 2,275 | 0.1 | 1개소 | |
오폐수처리장 | 23,621 | 1.3 | ||
배 수 지 | 4,800 | 0.3 | ||
가 압 장 | 2,200 | 0.1 | ||
정 압 기 | 16 | 0.0 | ||
유 수 지 | 32,908 | 1.8 | ||
위험물저장 및 처리시설 | 3,115 | 0.2 | ||
폐기물처리시설 | 54,419 | 3.0 | ||
합계 | 352,074 | 19.4 |
업종별 배치계획도
구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
변 경 | ||||
합 계 | 1.232,521 | 100.0 | ||
신물질생명공학 | 10. 식료품 | 29,760 | 2.4 | |
11. 음료 | 328,959 | 26.7 | 롯데음료 | |
20. 화학물질 및 화학제품 : 의약품제외 | - | - | ||
21. 의료용 물질 및 의약품 | 21,729 | 1.8 | ||
지식기반산업 | 26. 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 | 142,752 | 11.6 | |
28. 전기장비 | 95,474 | 7.7 | ||
29. 기타기계 및 장비 | 66,927 | 5.5 | ||
녹색기술산업 | 27. 의료·정밀·광학기기 및 시계 | 84,096 | 6.8 | |
30. 자동차 트레일러 | 53,914 | 4.4 | ||
31. 기타 운송장비 | - | - | ||
재료·신소재산업 | 23. 비금속 광물제품 | 32,640 | 2.6 | |
24. 1차금속 | 58,405 | 4.7 | ||
25. 금속가공제품 : 기계 및 가구제외 | 85,740 | 7.0 | ||
유치업종 미분류 | 232,125 | 18.8 | ||
※ 유치제한업종
- "제조업 중분류" 중 14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 15. 가죽, 가방 및 신발 16. 목재 및 나무제품 : 가구제외 17. 펄프, 종이 및 종이제품 19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 -"산업시설용지 입주허용 시설 고시" [국토교통부고시 제2014-419호] 분류 중 2. 폐수처리업 6. 비 주거용 건물 임대업 -"충주 메가폴리스 관리기본계획 승인고시"의 입주제한 업종 제외 |